Indice
enduro de Campina Grande Folha 1


Marcao

ESPECIAIS
em 25.02.18 as 18.30 Imp 2T=150cc, 4T=250cc

Ord   CatCla   Piloto   ctCh   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   107 Arlan Trajano   2.18,0  2.01,8  3.37,2  3.54,6  4.48,3  1.59,1  1.15,7  1.43,0  2.00,5  3.11,6  2.21,9  4.22,8  2.05,8  1.16,9  1.50,7      38.47,9   
2   E1   102 Marlysson Diego   1.49,1  1.56,2  3.38,9  3.13,3  4.15,8  1.55,0  1.09,8  1.43,8  1.53,1  7.26,3  2.21,8  4.04,0  1.52,8  1.10,2  1.37,1      40.07,2  1.19,3 
3   E1   101 Francisco De Assis   2.28,9  2.15,8  4.04,3  2.21,6  4.43,0  2.27,8  1.17,0  1.54,2  2.10,0  3.29,5  2.48,2  4.40,7  2.30,0  1.21,9  1.45,2      40.18,1  1.30,2 
4   E1   908 Franklin .   1.42,5  1.26,7  4.14,0  2.24,5  4.24,7  2.15,0  1.20,2  1.54,6  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    1.00.02,0  4.49.51,2  4.11.03,3 


Indice
enduro de Campina Grande Folha 2


Marcao

ESPECIAIS
em 25.02.18 as 18.30 Imp 2T=300cc, 4T=450cc

Ord   CatCla   Piloto   ctCh   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   203 Diego Oliveira   1.24,7  1.14,5  2.43,4  1.40,6  3.32,7  1.29,8  57,9  1.15,9  1.35,1  2.33,5  1.44,2  3.18,9  1.37,4  59,7  1.19,7      27.28,0   
2   E2   201 Alixandre Silva   1.24,6  1.42,0  3.04,8  2.17,8  3.55,1  1.43,0  1.04,1  1.23,3  2.07,3  2.34,5  1.47,3  3.43,2  1.54,8  1.04,4  1.17,2    2.00,0  33.03,4  5.35,4 
3   E2   202 André Luis   1.56,3  1.25,3  3.34,5  2.20,2  4.00,0  1.47,9  1.03,0  1.38,7  1.48,0  2.57,9  1.58,1  4.00,4  2.03,0  1.06,0  1.26,9    1.00,0  34.06,2  6.38,2 
4   E2   104 André Gvt   1.55,1  2.08,1  3.23,5  2.52,3  4.58,1  2.16,3  1.19,9  2.31,9  1.36,3  3.20,9  2.44,0  4.37,2  2.37,0  1.22,0  2.35,9      40.18,5  12.50,5 
5   E2   204 Ricardo Lucena   1.37,4  1.22,2  3.35,7  1.57,2  4.16,8  12.37.15,3  1.29,2  30.01,0  13.51.29,2  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    32.01,0  30.45.11,0  30.17.43,0 


Indice
enduro de Campina Grande Folha 3


Marcao

ESPECIAIS
em 25.02.18 as 18.30 Over 35

Ord   CatCla   Piloto   ctCh   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   100 Paulo Sérgio   1.29,7  1.25,6  3.37,1  2.01,3  4.15,1  1.58,2  1.12,8  1.34,2  1.27,5  3.12,1  1.59,8  4.00,0  1.59,0  1.11,1  1.40,2      33.03,7   
2   E35   200 Armando Soares   1.38,6  1.55,4  3.02,6  2.07,7  4.07,7  1.44,6  1.07,6  1.28,8  1.56,6  2.55,0  1.56,3  3.57,4  1.50,3  1.10,0  1.41,0    1.00,0  33.39,6  35,9 
3   E35   307 Fabricio Vidal   1.39,9  1.32,9  2.59,3  1.59,9  4.16,0  1.45,5  1.03,7  1.27,9  1.29,6  4.21,7  1.56,5  3.53,8  1.44,9  1.06,5  1.30,8    1.00,0  33.48,9  45,2 
4   E35   306 Genildo José   1.44,6  1.27,6  3.41,0  2.22,5  4.36,8  2.07,2  1.22,8  1.56,2  1.59,2  3.20,4  2.20,8  4.31,8  2.12,2  1.22,7  1.44,0      36.49,8  3.46,1 
5   E35   88 Jeffeson Martins   1.28,6  1.58,5  3.20,1  2.27,2  4.38,2  2.18,0  1.21,0  1.53,9  2.00,8  3.11,1  2.32,0  4.20,8  2.20,9  1.20,9  1.44,4      36.56,4  3.52,7 
6   E35   335 Joselito Barbosa   2.33,2  2.09,4  4.52,3  3.32,6  5.25,7  3.04,6  1.30,1  2.43,6  2.39,6  4.04,1  2.47,3  5.08,9  2.39,1  1.27,9  2.25,7    1.00,0  48.04,1  15.00,4 
7   E35   304 Wanderley Mendes   2.00,3  1.50,7  3.36,5  2.04,6  4.21,4  30.00,0  1.15,0  1.45,6    3.01,0  1.55,5  4.01,8  1.47,8  1.10,7  1.43,1  5.00,0  1.00,0  1.06.34,0  33.30,3 
8   E35   305 Paulo Montenegro   1.40,5  11.55.14,5  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0    1.31.03,0  19.58.11,0  19.25.07,3 


Indice
enduro de Campina Grande Folha 4


Marcao

ESPECIAIS
em 25.02.18 as 18.30 Over 45

Ord   CatCla   Piloto   ctCh   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   105 Abrão Fereira   1.32,3  1.20,1  2.59,4  1.40,6  3.31,9  1.33,0  1.02,7  1.21,4  1.20,5  2.48,2  1.41,5  3.26,1  1.33,6  1.05,9  1.27,8      28.25,0   
2   E45   308 Gutemberg De Oliveira   1.29,5  1.29,0  2.57,3  1.48,2  3.48,6  1.45,3  1.07,4  1.32,3  1.22,3  2.59,4  1.47,9  3.41,7  1.52,0  1.13,0  1.50,0      30.43,9  2.18,9 
3   E45   303 Nailton Franklin   1.50,1  1.28,6  3.03,3  2.08,0  4.06,7  1.58,0  1.14,8  1.41,3  1.29,0  3.02,3  2.03,1  4.03,7  1.53,0  1.10,8  1.42,6      32.55,3  4.30,3 
4   E45   106 Vageam Moura   1.58,0  1.51,1  3.19,4  2.15,0  3.56,2  1.59,6  1.08,0  2.04,3  1.33,8  3.18,0  2.41,8  4.19,3  2.02,5  1.13,6  2.02,3      35.42,9  7.17,9 
5   E45   907 Adjanilson   1.45,8  1.34,5  4.36,5  2.23,9  4.27,8  2.11,2  1.20,5  2.10,6  1.31,7  3.33,5  2.16,3  4.27,5  2.08,8  1.29,0  1.57,8      37.55,4  9.30,4 
6   E45   91 Levi Luna   1.50,6  1.56,7  4.15,3  2.16,8  4.39,0  1.56,5  1.13,1  2.01,8  2.09,3  3.23,2  2.12,4  5.07,7  1.57,6  1.16,0  1.49,4    2.00,0  40.05,4  11.40,4 
7   E45   302 Jose Alves   2.02,6  1.35,5  3.54,0  2.44,7  4.37,3  2.20,3  1.40,7  2.39,5  1.32,0  3.40,7  2.31,1  4.37,7  2.25,7  1.26,2  2.47,8      40.35,8  12.10,8 
8   E45   301 Betoca   2.15,9  2.09,5  4.01,4  2.31,2  4.44,7  2.32,1  1.23,9  2.03,3  2.15,5  3.44,3  2.38,4  5.36,2  2.29,0  1.23,9  1.45,0      41.34,3  13.09,3 
9   E45   906 Alberto   1.48,7  2.00,8  3.42,5  2.39,0  4.50,0  2.54,2  1.36,4  3.36,7  1.36,7  6.26,1  5.50,5  5.07,8  4.33,9  1.51,5  2.50,1      51.24,9  22.59,9 


Indice
enduro de Campina Grande Folha 5


Marcao

ESPECIAIS
em 25.02.18 as 18.30 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   ctCh   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   401 Thiago Rolim   1.33,2  1.17,8  2.47,0  1.57,8  3.41,8  1.42,9  1.05,9  1.19,6  1.21,8  2.48,1  1.48,5  3.33,7  1.41,1  1.04,0  1.16,1      28.59,3   
2   E4   403 Alex   1.30,0  1.41,4  2.57,7  2.05,1  3.45,7  1.43,7  1.07,4  1.25,5  1.52,2  2.53,1  1.53,8  3.45,9  1.39,9  1.04,9  1.24,3      30.50,6  1.51,3 
3   E4   408 Rodolfo Quaresma   1.27,6  1.45,3  3.14,3  1.59,5  3.54,8  1.45,0  1.09,9  1.28,2  1.27,0  2.49,2  1.54,1  3.54,8  1.46,9  1.05,5  1.22,9      31.05,0  2.05,7 
4   E4   910 Fumaca   1.28,3  1.22,7  2.59,2  2.00,2  3.48,7  1.43,9  1.07,9  1.42,8  1.23,0  2.58,1  2.00,5  3.53,6  2.03,8  1.08,9  1.30,8      31.12,4  2.13,1 
5   E4   504 Renato Rodrigues   1.29,4  1.40,7  2.47,3  2.21,9  4.03,6  1.42,2  1.06,6  3.13,7  1.26,2  2.53,3  1.58,1  3.45,8  1.37,6  1.07,1  1.23,7      32.37,2  3.37,9 
6   E4   402 Carlos Henrique   1.35,8  1.30,6  3.29,1  2.11,8  4.01,6  1.50,7  1.10,0  1.51,9  1.31,7  3.22,0  1.58,6  3.55,0  1.50,3  1.10,1  1.28,7      32.57,9  3.58,6 
7   E4   915 Ivo Mota   1.18,0  1.09,4  3.00,7  1.58,9  4.26,9  2.04,2  1.11,0  1.38,3  1.21,7  3.36,0  2.18,6  4.37,7  2.02,4  1.12,7  1.45,6      33.42,1  4.42,8 
8   E4   909 Eder   1.31,4  1.25,5  3.15,0  1.54,0  4.35,2  2.10,1  1.16,0  1.56,5  1.46,2  3.02,7  2.07,6  4.14,4  2.02,8  1.11,0  1.50,1      34.18,5  5.19,2 
9   E4   911 Henrique   1.26,0  1.25,3  3.40,5  2.08,8  4.21,7  2.02,2  1.10,7  1.51,0  1.43,1  3.05,8  2.03,2  4.11,7  2.02,5  1.09,7  1.33,7    1.00,0  34.55,9  5.56,6 
10   E4   912 Mariano   1.44,7  1.45,0  3.31,5  1.58,6  4.17,2  2.05,9  1.22,0  1.47,6  1.32,5  3.18,0  1.54,9  4.25,8  2.02,6  2.09,4  1.39,9      35.35,6  6.36,3 


Indice
enduro de Campina Grande Folha 6


Marcao

ESPECIAIS
em 25.02.18 as 18.30 Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   ctCh   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   914 Joselando   1.24,2  1.12,2  2.58,5  1.59,5  4.13,9  1.40,7  1.05,8  1.22,5  1.22,6  2.49,9  1.55,0  4.00,5  1.36,4  1.08,0  1.27,0    1.00,0  31.16,7   
2   E4b   913 Domario   1.30,6  1.38,6  3.14,5  2.09,7  4.01,9  1.40,1  1.13,7  1.26,2  1.43,6  3.21,6  2.00,1  3.49,7  1.40,7  1.16,9  1.32,0      32.19,9  1.03,2 
3   E4b   604 Renato Araújo   1.55,1  2.26,2  3.06,5  2.12,1  3.53,1  1.33,0  1.12,2  1.27,8  1.47,7  3.06,9  1.59,0  3.47,1  1.40,1  1.08,3  1.24,8    1.00,0  33.39,9  2.23,2 
4   E4b   409 José Nailton   1.42,7  1.56,2  3.08,7  2.08,9  4.01,5  1.57,8  1.13,3  1.35,1  1.30,5  3.05,0  1.53,3  4.13,9  1.44,1  1.12,8  2.06,3    1.00,0  34.30,1  3.13,4 
5   E4b   512 Isaias Borges   2.09,0  1.57,4  3.15,3  1.58,9  4.38,1  1.41,5  1.11,2  1.25,2  1.23,5  2.55,8  1.56,3  4.04,9  1.40,8  1.09,1  1.27,0    2.00,0  34.54,0  3.37,3 
6   E4b   605 Joareis Batista   1.35,5  1.33,9  3.16,3  2.05,3  3.51,0  2.06,2  1.10,7  1.29,3  1.30,1  3.53,9  2.36,7  3.57,9  1.40,5  1.12,2  1.43,0    2.00,0  35.42,5  4.25,8 
7   E4b   607 Ivanildo Bezerra   1.32,5  1.47,0  3.11,2  2.13,4  4.39,2  1.57,3  1.09,8  1.43,7  1.51,7  3.08,2  2.03,3  4.21,5  1.51,1  1.07,2  1.42,7    2.00,0  36.19,8  5.03,1 
8   E4b   601 Danilo Braga   2.05,1  1.53,3  3.33,5  2.13,0  4.11,9  2.08,5  1.16,0  1.38,7  1.27,9  3.14,6  2.20,0  4.24,6  1.54,8  1.14,9  1.39,2    2.00,0  37.16,0  5.59,3 
9   E4b   410 Welyson Macel.dias   2.18,3  2.07,2  3.23,8  2.44,6  4.46,8  2.19,3  1.16,9  1.55,1  1.33,9  3.13,5  2.37,0  4.24,9  2.14,8  1.16,0  1.40,9      37.53,0  6.36,3 
10   E4b   87 Wendell Ocelio   2.02,2  1.29,7  3.30,9  3.07,8  4.00,9  2.04,4  1.19,5  1.59,9  1.59,9  3.21,7  3.07,1  4.25,0  2.04,6  1.17,1  1.38,3    2.00,0  39.29,0  8.12,3 
11   E4b   608 Wesley Pereira   1.57,2  1.26,6  3.34,7  2.29,3  4.21,5  2.07,9  1.15,6  1.56,7  1.53,9  3.20,4  3.55,3  4.31,6  2.09,2  1.23,0  2.00,9    2.00,0  40.23,8  9.07,1 
12   E4b   501 Marco Antônio   1.25,8  1.52,2  3.13,2  2.08,0  5.31,5  2.00,1  1.15,9  2.03,9  1.26,6  3.11,1  2.09,9  10.27,6  2.04,2  1.18,9  1.47,9    2.00,0  43.56,8  12.40,1 
13   E4b   606 Kleber Falcao   1.38,5  1.52,6  3.30,7  2.12,5  6.28,9  2.05,7  1.16,0  1.46,8  1.26,6  3.09,6  2.13,1  4.31,3  2.17,0  1.26,2  2.11,2  5.00,0  1.00,0  44.06,7  12.50,0 
14   E4b   103 José Rike   1.36,2  1.31,3  3.18,9  2.08,0  4.23,3  13.28.22,7  1.13,0  1.42,7  1.28,5  4.11,4  1.53,7  4.37,0  2.07,2  1.12,9  30.01,0  5.00,0  2.00,0  14.36.47,8  14.05.31,1 


Indice
enduro de Campina Grande Folha 7


Marcao

ESPECIAIS
em 25.02.18 as 18.30 Regional

Ord   CatCla   Piloto   ctCh   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X6   602 Victor Dionísio   1.42,5  1.33,3  3.11,2  2.06,6  3.59,2  1.58,0  1.13,8  1.35,8  1.26,6  3.05,5  2.02,5  3.57,9  1.57,5  1.09,2  1.38,9      32.38,5   
2   X6   920 Beto   1.22,1  1.26,4  3.00,7  1.56,7  4.06,0  1.57,6  1.14,1  1.56,7  1.28,4  3.07,8  2.13,7  4.04,8  1.55,0  1.21,2  1.40,4      32.51,6  13,1 
3   X6   656 Victor Hugo   2.12,0  1.58,2  3.28,9  2.17,1  4.04,6  2.03,3  1.12,5  1.43,0  1.30,3  3.24,9  2.19,1  4.37,7  2.29,2  1.51,1  1.48,0      36.59,9  4.21,4 


Indice
enduro de Campina Grande Folha 8


Marcao

ESPECIAIS
em 25.02.18 as 18.30 Baja

Ord   CatCla   Piloto   ctCh   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   ctCh   et1Ch   et2Ch   et3Ch   et6Ch   et7Ch   et8Ch   Penal   CHS   Total   Dif  
1   B1   703 Jomario Alves   3.00,0  3.04,7              2.16,9                  8.21,6   
2   B1   706 Rodolfo Arnaud   3.43,1  2.28,5              2.26,5                  8.38,1  16,5 
3   B1   708 Paulinho   5.59,9  4.07,9              4.03,0                  14.10,8  5.49,2 
4   B1   702 Leandro Macedo   7.13,8  2.20,6              30.01,0                  39.35,4  31.13,8 
5   B1   704 Pablo Moraes   6.27,2  30.01,0              3.51,7                  40.19,9  31.58,3 
6   B1   710 Felipe Arnaud   30.01,0  30.01,0              2.26,7                  1.02.28,7  54.07,1 
7   B1   701 Gilson Guerra   3.19,8  30.01,0              30.01,0                  1.03.21,8  55.00,2 
Imp Imp Over Over Nacional Intermediario Regional Baja